Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 28.0103 | 28.0608 | 27.9907 | 28.1028 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 17.6173 | 17.7322 | 17.5363 | 17.8386 |
1 | DANİMARKA KRONU | 3.9711 | 3.9906 | 3.9683 | 3.9998 |
1 | EURO | 29.6830 | 29.7364 | 29.6622 | 29.7810 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 34.0040 | 34.1812 | 33.9801 | 34.2325 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 31.3031 | 31.5040 | 31.2561 | 31.5513 |
1 | İSVEÇ KRONU | 2.5300 | 2.5562 | 2.5283 | 2.5621 |
1 | KANADA DOLARI | 20.3836 | 20.4756 | 20.3082 | 20.5534 |
1 | KUVEYT DİNARI | 90.0662 | 91.2448 | 88.7153 | 92.6134 |
1 | NORVEÇ KRONU | 2.5138 | 2.5307 | 2.5121 | 2.5365 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.4671 | 7.4805 | 7.4111 | 7.5366 |
100 | JAPON YENİ | 18.6358 | 18.7592 | 18.5669 | 18.8305 |
1 | BULGAR LEVASI | 15.0910 | 15.2885 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 5.9363 | 6.0140 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.29404 | 0.29788 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.06632 | 0.06719 | ||
1 | ÇİN YUANI | 3.8067 | 3.8565 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.09986 | 0.10116 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 7.6361 | 7.7360 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02060 | 0.02087 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 16.3843 | 16.5987 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 7.5833 | 7.6825 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5862 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0426 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8928 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.02 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 149.94 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3723 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.12 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7512 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0597 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2161 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2336 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8457 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.6920 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 94.73 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.3170 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 278.93 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6476 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1352 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.31254 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 36.7977 | TÜRK LİRASI |
İlgili Haberler