Ümit GÜLÇİÇEK / KAMU SON HABER
-TCMB GÜNCEL DÖVİZ KURLARI-
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından bugün (25 Eylül) saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şu şekilde:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 27.1751 | 27.2240 | 27.1560 | 27.2649 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 17.4153 | 17.5289 | 17.3352 | 17.6340 |
1 | DANİMARKA KRONU | 3.8699 | 3.8890 | 3.8672 | 3.8979 |
1 | EURO | 28.9027 | 28.9548 | 28.8825 | 28.9982 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 33.1842 | 33.3572 | 33.1610 | 33.4072 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 29.8065 | 29.9979 | 29.7618 | 30.0429 |
1 | İSVEÇ KRONU | 2.4436 | 2.4689 | 2.4419 | 2.4745 |
1 | KANADA DOLARI | 20.1445 | 20.2354 | 20.0700 | 20.3123 |
1 | KUVEYT DİNARI | 87.4334 | 88.5774 | 86.1219 | 89.9061 |
1 | NORVEÇ KRONU | 2.5220 | 2.5389 | 2.5202 | 2.5448 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.2446 | 7.2577 | 7.1903 | 7.3121 |
100 | JAPON YENİ | 18.2490 | 18.3698 | 18.1815 | 18.4396 |
1 | BULGAR LEVASI | 14.6939 | 14.8862 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 5.7858 | 5.8615 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.28098 | 0.28466 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.06434 | 0.06518 | ||
1 | ÇİN YUANI | 3.6963 | 3.7447 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.09332 | 0.09454 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 7.4115 | 7.5085 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02019 | 0.02046 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 15.8957 | 16.1037 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 7.3572 | 7.4534 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5567 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0112 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9096 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.07 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 148.56 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3472 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.75 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7511 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0636 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2232 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2355 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8390 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.6705 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 96.17 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.3107 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 289.58 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6461 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1338 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
İlgili Haberler