Erhan KARADAĞ / KAMU SON HABER
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından güncel döviz kurlarının listesi açıklandı.
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 27.2640 | 27.3131 | 27.2449 | 27.3541 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 17.3413 | 17.4544 | 17.2615 | 17.5591 |
1 | DANİMARKA KRONU | 3.8546 | 3.8735 | 3.8519 | 3.8824 |
1 | EURO | 28.7853 | 28.8372 | 28.7652 | 28.8804 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 33.0617 | 33.2340 | 33.0385 | 33.2839 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 29.6581 | 29.8486 | 29.6137 | 29.8933 |
1 | İSVEÇ KRONU | 2.4658 | 2.4913 | 2.4640 | 2.4970 |
1 | KANADA DOLARI | 20.1268 | 20.2175 | 20.0523 | 20.2944 |
1 | KUVEYT DİNARI | 87.6755 | 88.8227 | 86.3604 | 90.1551 |
1 | NORVEÇ KRONU | 2.5210 | 2.5380 | 2.5193 | 2.5438 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.2681 | 7.2812 | 7.2136 | 7.3358 |
100 | JAPON YENİ | 18.2389 | 18.3597 | 18.1714 | 18.4295 |
1 | BULGAR LEVASI | 14.6350 | 14.8265 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 5.7553 | 5.8306 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.28093 | 0.28460 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.06455 | 0.06540 | ||
1 | ÇİN YUANI | 3.7089 | 3.7574 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.09436 | 0.09559 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 7.4365 | 7.5338 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02005 | 0.02032 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 15.9477 | 16.1564 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 7.3810 | 7.4776 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5685 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0622 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9172 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.01 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 149.12 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3528 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.79 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7512 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0558 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2147 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2339 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8525 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.7107 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 96.51 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.3098 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 287.33 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6457 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1352 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.31161 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 35.7918 | TÜRK LİRASI |
İlgili Haberler