Trafikte kazaları, olası can ve mal kayıplarını engellemek için sık sık Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklikler yapılmakta. Aynı zamanda bu kanunlardaki kurallara uymayanlar için belirlenen cezalar da değişiklik göstermekte.
Bu kapsamda, trafiği daha güvenli hale getiren kurallara uymayanlar için kötü bir haberimiz var. Her sene olduğu gibi bu sene de yeniden değerlendirme oranları sonucunda trafik kurallarına uymayanlara kesilen cezalarda değişikliğe gidildi.
2024 yılı için yüzde 58,46 olarak açıklanan yeniden değerlendirme oranı, 2023 yılındaki trafik cezalarının da bu oranda artmasına sebep oldu.
İşte kurallara uymayan sürücülerin 2024 yılında ödemek zorunda kalacağı trafik cezalarının listesi:
TRAFİK CEZALARI | 2023 YILINDA ÖDENEN CEZALAR | 2024 YILINDA ÖDENECEK CEZALAR |
Alkollü araç kullanmak (ilk yakalanma) | 4.064 TL | 6.440 TL |
Alkollü araç kullanmak (ikinci yakalanma) | 5.096 TL | 8.075 TL |
Alkollü araç kullanmak (Üçüncü yakalanma) | 8.190 TL | 12.978 TL |
Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacı ile yapılacak olan testi kabul etmemek | 11.645 TL | 18.453 TL |
Plakasız aracı kullanmak | 5.154 TL | 8.167 TL |
Çakar ya da siren kullanmak | 4.064 TL | 6.440 TL |
Drift atmak | 20.342 TL | 32.234 TL |
Engelli için ayrılan yere park etmek | 873 TL | 1.383 TL |
Ehliyetsiz araç kullanmak | 8.190 TL | 12.978 TL |
Emniyet kemeri takmamak | 436 TL | 691 TL |
Emniyet şeridini ihlal etmek | 4.064 TL | 6.440 TL |
Hız sınırını %10-30 oranlarına kadar aşmak | 951 TL | 1.507 TL |
Hız sınırını %30-%50’ye kadar aşmak | 1.979 TL | 3.136 TL |
Hız sınırını %50 oranından fazla aşmak | 4.064 TL | 6.440 TL |
Kırmızı ışıkta geçmek | 951 TL | 1.507 TL |
Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak | 951 TL | 1.507 TL |
Plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler yapmak | 1.671 TL | 2.648 TL |
Seyir halindeyken cep telefonu kullanmak | 951 TL | 1.507 TL |
Sahte plaka kullanmak | 20.302 TL | 32.171 TL |
Şerit değiştirme kurallarına uymamak | 951 TL | 1.507 TL |
Takip mesafesine uymamak | 436 TL | 691 TL |
Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak | 436 TL | 691 TL |
Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanmak | 20.977 TL | 33.240 TL |
Yasak yerde sollama yapmak | 951 TL | 1.507 TL |
Yayalara geçiş hakkı vermemek | 1.979 TL | 3.136 TL |
İlgili Haberler